Cifra Club

Lethal Tendencies

Hallows Eve

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
  --------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Ottovola
Email:TM*

Tuning:D# (D#,G#,C#,F#,A#,D#)

Band Website:http://*



    Riff # 1 (Verse)
e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|*---------------------------------|-----------------------------------*-|
D|*---------------------------------|-----------------------------------*-|
A|------3-----5-----3-----5-----3-3-|------3-----5-----3p2-------2-3-5-3--|
E|--0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-3-0-0-0h1-|--0-0-1-0-0-3-0-0-1p0---0-0-0-1-3-1--|


    Riff # 2
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-*-------------------------------------------|
D|-*---------------------------9-----7-10-9----|
A|--2-6-5--2-4-3--2-3----------7-----5-8--7----|
E|--0-4-3--0-2-1--0-1--0-0-0-0---0-0-----------|


e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-------------------------------------------*-|
D|-----------------------------9----------7--*-|
A|--2-6-5--2-4-3--2-3----------7----------5----|
E|--0-4-3--0-2-1--0-1--0-0-0-0---0-0-0-0-------|


   Riff # 3 (Chorus)
e|--------------------------------|------------------------------|
B|--------------------------------|------------------------------|
G|-*------------------x-x-x-x-x---|----------------------------*-|
D|-*-4--4--4-5-4--4---4-4-2-2-2---|---4--4--4-5-4---2----------*-|
A|---2--2--2-3-2--2---2-2-0-0-0---|---2--2--2-3-2---0----3-------|
E|--------------------------------|----------------------1-------|


   Riff # 4 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|---------------------------4/5--|----------------------------------|
E|-2-2-2-2--2-2-2-2--2-2-2-2-2/3--|-2-2-2-2--2-2-2-2--2-2-2-2-3h5p3--|

   Riff # 4 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|---------------------------4/5--|-------------------7------5-------|
E|-2-2-2-2--2-2-2-2--2-2-2-2-2-3--|-2-2-2-2--2-2-2-2--5------3-------|


   Riff # 5 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|-----------------------------3--|----------------------------------|
E|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-0h1--|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-1h3p1--|

   Riff # 5 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|-----------------------------3--|-------------------5------3-------|
E|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-0h1--|-0-0-0-0--0-0-0-0--3------1-------|



   Riff # 6 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|---------------------------3/4--|----------------------------------|
E|-1-1-1-1--1-1-1-1--1-1-1-1-1/2--|-1-1-1-1--1-1-1-1--1-1-1-1-2h4p2--|

   Riff # 6 
e|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|---------------------------3/4--|-------------------6------4-------|
E|-1-1-1-1--1-1-1-1--1-1-1-1-1-2--|-1-1-1-1--1-1-1-1--4------2-------|



   Final Riff
e|----------------------------------|--
B|----------------------------------|--
G|*---------------------------------|--
D|*---------------------------------|--
A|------3-----5-----3-----5-----3-3-|--End
E|--0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-3-0-0-0h1-|--





| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
==========================================================================

Outros vídeos desta música
    289 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK